JDZ     - Jugoslovenské Drzavna Zeleznice                             
                                                                                                                            
                                                                                                                            
73     Gyár   Gysz. Gyév Nyom Elrend.    Megelözö                              Pszám           Következö            Selejt  
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       KrMu    5700/1907  760 1'C1'-h2 BHStB IIIb5 151->1908:BHLB IIIb5 151->
                                       1918:SHS IIIb5 151->                   1933:JDZ 73-001
       KrMu    5770/1907  760 1'C1'-h2 BHStB IIIb5 152->1908:BHLB IIIb5 152->
      *                                1918:SHS IIIb5 152->                   1933:JDZ 73-002 1953:JZ 73-002
       KrMu    5771/1907  760 1'C1'-h2 BHStB IIIb5 153->1908:BHLB IIIb5 153->
                                       1918:SHS IIIb5 153->                   1933:JDZ 73-003
       KrMu    5963/1908  760 1'C1'-h2 BHStB IIIb5 154->1908:BHLB IIIb5 154->
                                       1918:SHS IIIb5 154->                   1933:JDZ 73-004
       KrMu    5964/1908  760 1'C1'-h2 BHStB IIIb5 155->1908:BHLB IIIb5 155->
                                       1918:SHS IIIb5 155->                   1933:JDZ 73-005
       KrMu    5965/1908  760 1'C1'-h2 BHStB IIIb5 156->1908:BHLB IIIb5 156->
                                       1918:SHS IIIb5 156->                   1933:JDZ 73-006 1953:JZ 73-006
       KrMu    5966/1908  760 1'C1'-h2 BHStB IIIb5 157->1908:BHLB IIIb5 157->
                                       1918:SHS IIIb5 157->                   1933:JDZ 73-007 1953:JZ 73-007
       KrMu    5967/1908  760 1'C1'-h2 BHStB IIIb5 158->1908:BHLB IIIb5 158->
                                       1918:SHS IIIb5 158->                   1933:JDZ 73-008
       KrMu    5968/1908  760 1'C1'-h2 BHStB IIIb5 159->1908:BHLB IIIb5 159->
                                       1918:SHS IIIb5 159->                   1933:JDZ 73-009
       KrMu    5969/1908  760 1'C1'-h2 BHStB IIIb5 160->1908:BHLB IIIb5 160->
                                       1918:SHS IIIb5 160->                   1933:JDZ 73-010
       KrMu    5970/1908  760 1'C1'-h2 BHStB IIIb5 161->1908:BHLB IIIb5 161->
                                       1918:SHS IIIb5 161->                   1933:JDZ 73-011
       KrMu    5971/1908  760 1'C1'-h2 BHStB IIIb5 162->1908:BHLB IIIb5 162->
                                       1918:SHS IIIb5 162->                   1933:JDZ 73-012
       KrMu    6479/1911  760 1'C1'-h2 BHLB IIIb5 163->1918:SHS IIIb5 163->   1933:JDZ 73-013
       KrMu    6480/1911  760 1'C1'-h2 BHLB IIIb5 164->1918:SHS IIIb5 164->   1933:JDZ 73-014 1953:JZ 73-014
       KrMu    6481/1911  760 1'C1'-h2 BHLB IIIb5 165->1918:SHS IIIb5 165->   1933:JDZ 73-015
      *Bp      2829/1911  760 1'C1'-h2 BHLB IIIb5 166->1918:SHS IIIb5 166->   1933:JDZ 73-016 1953:JZ 73-016
       Bp      2830/1911  760 1'C1'-h2 BHLB IIIb5 167->1918:SHS IIIb5 167->   1933:JDZ 73-017
       Bp      3286/1913  760 1'C1'-h2 BHLB IIIb5 168->1918:SHS IIIb5 168->   1933:JDZ 73-018 1953:JZ 73-018
      *Bp      3287/1913  760 1'C1'-h2 BHLB IIIb5 169->1918:SHS IIIb5 169->   1933:JDZ 73-019 1953:JZ 73-019->
                                                                                              C760 73.019
       Bp      3288/1913  760 1'C1'-h2 BHLB IIIb5 170->1918:SHS IIIb5 170->   1933:JDZ 73-020
      *Bp      3289/1913  760 1'C1'-h2 BHLB IIIb5 171->1918:SHS IIIb5 171->   1933:JDZ 73-021 1953:JZ 73-021
       Bp      3290/1913  760 1'C1'-h2 BHLB IIIb5 172->1918:SHS IIIb5 172->   1933:JDZ 73-022
       Bp      3291/1913  760 1'C1'-h2 BHLB IIIb5 173->1918:SHS IIIb5 173->   1933:JDZ 73-023
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       KrMu    5770: Megörizve: Muzeum, Pozega
       Bp      2829: 1972-ben még Prijedor-ban üzemelt
       Bp      3287: 1972-ben még Prijedor-ban üzemelt.  Megörizve: Frojach-Katschtal
       Bp      3289: 1972-ben még prijedor-ban üzemelt
 
 
                                                                                                                            
                                                                                                                            
83     Gyár   Gysz. Gyév Nyom Elrend.    Megelözö           Pszám            Következö                              Selejt  
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Bp      4963/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1301->      1933:JDZ 83-001 1941:HDZ 83-001
       Bp      4964/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1302->      1933:JDZ 83-002 1941:HDZ 83-002->1945:JDZ 83-002->
                                                                            1953:JZ 83-002
       Bp      4965/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1303->      1933:JDZ 83-003 1941:HDZ 83-003
       Bp      4966/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1304->      1933:JDZ 83-004 1941:HDZ 83-004
       Bp      4967/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1305->      1933:JDZ 83-005 1941:HDZ 83-005
       Bp      4968/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1306->      1933:JDZ 83-006 1941:HDZ 83-006
       Bp      4969/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1307->      1933:JDZ 83-007 1941:HDZ 83-007
       Bp      4970/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1308->      1933:JDZ 83-008 1941:HDZ 83-008
       Bp      4971/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1309->      1933:JDZ 83-009 1941:HDZ 83-009
       Bp      4972/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1310->      1933:JDZ 83-010 1941:HDZ 83-010
       Bp      4973/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1311->      1933:JDZ 83-011 1941:HDZ 83-011->1945:JDZ 83-011->
                                                                            1953:JZ 83-011
       Bp      4974/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1312->      1933:JDZ 83-012 1941:HDZ 83-012
       Bp      4975/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1313->      1933:JDZ 83-013 1941:HDZ 83-013
       Bp      4976/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1314->      1933:JDZ 83-014 1941:HDZ 83-014
       Bp      4977/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1315->      1933:JDZ 83-015 1941:HDZ 83-015->1945:JDZ 83-015->
                                                                            1953:JZ 83-015
       Bp      4978/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1316->      1933:JDZ 83-016 1941:HDZ 83-016->1945:JDZ 83-016->
                                                                            1953:JZ 83-016
      *Bp      4979/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1317->      1933:JDZ 83-017 1941:HDZ 83-017->1945:JDZ 83-017->
                                                                            1953:JZ 83-017->2000:MokraG 83-017
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Bp      4979: Megörizve: Museum, Pozega   2000: AW Zrenjanin -> Nosztalgia üzemi mozdony
                                                                                                                            
                                                                                                                            
       Gyár   Gysz. Gyév Nyom Elrend.    Megelözö           Pszám            Következö                              Selejt  
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Bp      4980/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1318->      1933:JDZ 83-018 1941:HDZ 83-018
       Bp      4981/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1319->      1933:JDZ 83-019 1941:HDZ 83-019
       Bp      4982/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1320->      1933:JDZ 83-020 1941:HDZ 83-020->1945:JDZ 83-020->
                                                                            1953:JZ 83-020
      *Bp      4983/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1321->      1933:JDZ 83-021 1941:HDZ 83-021->1945:MAV->
      *                                                                     1949.10:MAV 483,101->
                                                                            1955.01.01:OKU 43                     1974.
       Bp      4984/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1322->      1933:JDZ 83-022 1941:HDZ 83-022
       Bp      4985/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1323->      1933:JDZ 83-023 1941:HDZ 83-023
       Bp      4986/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1324->      1933:JDZ 83-024 1941:HDZ 83-024
       Bp      4987/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1325->      1933:JDZ 83-025 1941:HDZ 83-025->1945:JDZ 83-025->
                                                                            1953:JZ 83-025
       Bp      4988/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1326->      1933:JDZ 83-026 1941:HDZ 83-026
       Bp      4989/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1327->      1933:JDZ 83-027 1941:HDZ 83-027
       Bp      4990/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1328->      1933:JDZ 83-028 1941:HDZ 83-028
      *Bp      4991/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1329->      1933:JDZ 83-029 1941:HDZ 83-029->1945:JDZ 83-029->
                                                                            1953:JZ 83-029
       Bp      4992/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1330->      1933:JDZ 83-030 1941:HDZ 83-030
       Bp      4993/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1331->      1933:JDZ 83-031 1941:HDZ 83-031->1945:JDZ 83-031->
                                                                            1953:JZ 83-031
       Bp      4994/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1332->      1933:JDZ 83-032 1941:HDZ 83-032
       Bp      4995/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1333->      1933:JDZ 83-033 1941:HDZ 83-033->1945:JDZ 83-033->
                                                                            1953:JZ 83-033
       Bp      4996/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1334->      1933:JDZ 83-034 1941:HDZ 83-034
       Bp      4997/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1335->      1933:JDZ 83-035 1941:HDZ 83-035                       KrV 194?.
       Bp      4998/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1336->      1933:JDZ 83-036 1941:HDZ 83-036
      *Bp      4999/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1337->      1933:JDZ 83-037 1941:HDZ 83-037->1945:JDZ 83-037->
                                                                            1953:JZ 83-037
       Bp      5001/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1338->      1933:JDZ 83-038 1941:HDZ 83-038
       Bp      5002/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1339->      1933:JDZ 83-039 1941:HDZ 83-039
       Bp      5003/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1340->      1933:JDZ 83-040 1941:HDZ 83-040                       KrV 194?.
       Bp      5004/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1341->      1933:JDZ 83-041 1941:HDZ 83-041
       Bp      5005/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1342->      1933:JDZ 83-042 1941:HDZ 83-042
       Bp      5006/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1343->      1933:JDZ 83-043 1941:HDZ 83-043->1945:MAV->
      *                                                                     1949.10:MAV 483,001->
                                                                            1953.10:MAV 485,5001                  1971.06.16
       Jung    3999/1928  760 D1'-h2   ZDB S83 3->         1945:JDZ 83-043' 1953:JZ 83-043
       Bp      5007/1929  760 D1'-h2   SHS IVa5 1344->      1933:JDZ 83-044
       Jung    3527/1923  760 D1'-h2   SHS RU 1->           1933:JDZ 83-045 1941:HDZ 83-045->1945:JDZ 83-045->
                                                                            1953:JZ 83-045
       Jung    3528/1923  760 D1'-h2   SHS RU 2->           1933:JDZ 83-046
       Jung    3529/1923  760 D1'-h2   SHS RU 3->           1933:JDZ 83-047
       Jung    3530/1923  760 D1'-h2   SHS RU 4->           1933:JDZ 83-048
       Jung    3531/1923  760 D1'-h2   SHS RU 5->           1933:JDZ 83-049
       Jung    3532/1923  760 D1'-h2   SHS RU 6->           1933:JDZ 83-050
       Jung    3533/1923  760 D1'-h2   SHS RU 7->           1933:JDZ 83-051
      *Jung    3534/1923  760 D1'-h2   SHS RU 8->           1933:JDZ 83-052 1941:HDZ 83-052->1945:JDZ 83-052->
                                                                            1953:JZ 83-052->2000:MokraG 83-052
       Jung    3535/1923  760 D1'-h2   SHS RU 9->           1933:JDZ 83-053
       Jung    3536/1923  760 D1'-h2   SHS RU 10->          1933:JDZ 83-054
       Jung    3537/1923  760 D1'-h2   SHS RU 11->          1933:JDZ 83-055
      *Jung    3538/1923  760 D1'-h2   SHS RU 12->          1933:JDZ 83-056 1941:HDZ 83-056->1945:JDZ 83-056->
                                                                            1953:JZ 83-056
       Jung    3539/1923  760 D1'-h2   SHS RU 13->          1933:JDZ 83-057 1941:HDZ 83-057->1945:JDZ 83-057->
                                                                            1953:JZ 83-057
       Jung    3540/1923  760 D1'-h2   SHS RU 14->          1933:JDZ 83-058
       Jung    3541/1923  760 D1'-h2   SHS RU 15->          1933:JDZ 83-059
       Jung    3542/1923  760 D1'-h2   SHS RU 16->          1933:JDZ 83-060
       Jung    3543/1923  760 D1'-h2   SHS RU 17->          1933:JDZ 83-061
      *Jung    3544/1923  760 D1'-h2   SHS RU 18->          1933:JDZ 83-062 1941:HDZ 83-062->1945:JDZ 83-062->
                                                                            1953:JZ 83-062
       Jung    3545/1923  760 D1'-h2   SHS RU 19->          1933:JDZ 83-063
      *Jung    3546/1923  760 D1'-h2   SHS RU 20->          1933:JDZ 83-064 1941:HDZ 83-064->1945:JDZ 83-064->
                                                                            1953:JZ 83-064
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Bp      4983: A mozdony eredeti kazánja JDZ-nél a 83-076 pályaszámú mozdonyra került, amely 1994-töl
                     Zillertalbahn-ra került ZB 4 pályaszámmal.
       Bp      4983: 1955.01: R 1000mm   1964.07.24: R Trofimov tolattyú  
                     A mozdonykönyv 4984 sz. kazánt jelöl, amely a JDZ 83-022 mozdonyé.
       Bp      4991: Megörizve: Bhf Pozarevac
       Bp      4999: Megörizve: Muzeum, Pozega
       Bp      5006: 1953: R 1000 mm.
       Jung    3534: 1998: Megörizve Zajecar MPD
                     2000: AW Zrenjanin -> Nosztalgia üzemi mozdony
       Jung    3538: 1970.07: Még nagyjavitást kapott Wkst Sarajevo-ban
                     1998: Megörizve, Trebinje
       Jung    3544: Megörizve: Muzeum, Pozega
       Jung    3546: 1998: Megörizve, Skopje
                                                                                                                            
                                                                                                                            
       Gyár   Gysz. Gyév Nyom Elrend.    Megelözö           Pszám            Következö                              Selejt  
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Jung    3547/1923  760 D1'-h2   SHS RU 21->          1933:JDZ 83-065
       Jung    3548/1923  760 D1'-h2   SHS RU 22->          1933:JDZ 83-066
       Jung    3549/1923  760 D1'-h2   SHS RU 23->          1933:JDZ 83-067
       Jung    3550/1923  760 D1'-h2   SHS RU 24->          1933:JDZ 83-068
       KrMu    5972/1909  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1101->
      *                                1918:SHS IVa5 1101-> 1933:JDZ 83-069
       KrMu    6029/1909  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1102->
                                       1918:SHS IVa5 1102-> 1933:JDZ 83-070 1941:HDZ 83-070->1945:MAV->
                                                                            1949.10:MAV 483,102                   1953.01.
       KrMu    6030/1909  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1103->
                                       1918:SHS IVa5 1103-> 1933:JDZ 83-071 1941:HDZ 83-071->1945:JDZ 83-071->
                                                                            1953:JZ 83-071
       KrMu    6031/1909  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1104->
                                       1918:SHS IVa5 1104-> 1933:JDZ 83-072
       KrMu    6032/1909  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1105->
                                       1918:SHS IVa5 1105-> 1933:JDZ 83-073 1941:HDZ 83-073->1945:JDZ 83-073->
                                                                            1953:JZ 83-073
       KrMu    6033/1909  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1106->
                                       1918:SHS IVa5 1106-> 1933:JDZ 83-074
       KrMu    6034/1909  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1107->
                                       1918:SHS IVa5 1107-> 1933:JDZ 83-075
       KrMu    6035/1909  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1108->
      *                                1918:SHS IVa5 1108-> 1933:JDZ 83-076 1941:HDZ 83-076->1945:JDZ 83-076->
      *                                                                     1953:JZ 83-076->1987:C760 83.076->
                                                                            1994.04.30:ZB 4"
       Bp      2674/1911  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1109->
                                       1918:SHS IVa5 1109-> 1933:JDZ 83-077
       Bp      2675/1911  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1110->
                                       1918:SHS IVa5 1110-> 1933:JDZ 83-078
       Bp      2676/1911  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1111->
                                       1918:SHS IVa5 1111-> 1933:JDZ 83-079
       KrMu    6442/1911  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1112->
                                       1918:SHS IVa5 1112-> 1933:JDZ 83-080
       KrMu    6443/1911  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1113->
      *                                1918:SHS IVa5 1113-> 1933:JDZ 83-081 1941:HDZ 83-081->1945:JDZ 83-081->
                                                                            1953:JZ 83-081
       KrMu    6444/1911  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1114->
                                       1918:SHS IVa5 1114-> 1933:JDZ 83-082
       KrMu    6445/1911  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1115->
                                       1918:SHS IVa5 1115-> 1933:JDZ 83-083
       KrMu    6583/1912  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1116->
                                       1918:SHS IVa5 1116-> 1933:JDZ 83-084
       KrMu    6584/1912  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1117->
                                       1918:SHS IVa5 1117-> 1933:JDZ 83-085
       Bp      3030/1912  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1118->
                                       1918:SHS IVa5 1118-> 1933:JDZ 83-086
       Bp      3031/1912  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1119->
                                       1918:SHS IVa5 1119-> 1933:JDZ 83-087
       KrMu    6725/1913  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1120->
                                       1918:SHS IVa5 1120-> 1933:JDZ 83-088
       KrMu    6726/1913  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1121->
                                       1918:SHS IVa5 1121-> 1933:JDZ 83-089
       KrMu    6727/1913  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1122->
                                       1918:SHS IVa5 1122-> 1933:JDZ 83-090 1941:HDZ 83-090->1945:JDZ 83-090->
                                                                            1953:JZ 83-090
       KrMu    6728/1913  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1123->
                                       1918:SHS IVa5 1123-> 1933:JDZ 83-091
       KrMu    6729/1913  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1124->
                                       1918:SHS IVa5 1124-> 1933:JDZ 83-092
       KrMu    6730/1913  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1125->
                                       1918:SHS IVa5 1125-> 1933:JDZ 83-093
       KrMu    6892/1914  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1126->
                                       1918:SHS IVa5 1126-> 1933:JDZ 83-094
       KrMu    6893/1914  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1127->
                                       1918:SHS IVa5 1127-> 1933:JDZ 83-095
       KrMu    6894/1914  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1128->
                                       1918:SHS IVa5 1128-> 1933:JDZ 83-096
       Bp      3577/1914  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1129->
                                       1918:SHS IVa5 1129-> 1933:JDZ 83-097
       Bp      3578/1914  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1130->
                                       1918:SHS IVa5 1130-> 1933:JDZ 83-098
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       KrMu    5972: A második világháború alatt a Jugoszláv partizánok páncélmozdonyként használták.
       KrMu    6035: 198?: Megörizve, kiállitva: Sarajevo
       KrMu    6035: A 150 Jahre Eisenbahn in Österreich felvonulásra megvásárolva, Hwkst Knittelfeld felújitotta.
                     Késöbb megörizve: Frojach-Katschtal.
                     ZB: RAW Meiningen-ben kapott nagyjavitást
                     nosztalgia üzemi mozdony (10 évre kölcsönadva), Bp 4983 sz. kazánnal üzemel.
       KrMu    6443: Megörizve: Rogac (near to Mostar)
                                                                                                                            
                                                                                                                            
       Gyár   Gysz. Gyév Nyom Elrend.    Megelözö           Pszám            Következö                              Selejt  
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       Bp      3579/1914  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1131->
                                       1918:SHS IVa5 1131-> 1933:JDZ 83-099 1941:HDZ 83-099->1945:JDZ 83-099->
                                                                            1953:JZ 83-099
       Bp      3966/1916  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1132->
                                       1918:SHS IVa5 1132-> 1933:JDZ 83-100
       Bp      3967/1916  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1133->
                                       1918:SHS IVa5 1133-> 1933:JDZ 83-101
       Bp      3968/1916  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1134->
                                       1918:SHS IVa5 1134-> 1933:JDZ 83-102 1941:HDZ 83-102->1945:JDZ 83-102->
                                                                            1953:JZ 83-102
       Bp      3969/1916  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1135->
                                       1918:SHS IVa5 1135-> 1933:JDZ 83-103
       KrMu    7141/1916  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1136->
                                       1918:SHS IVa5 1136-> 1933:JDZ 83-104
       KrMu    7142/1916  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1137->
                                       1918:SHS IVa5 1137-> 1933:JDZ 83-105 1941:HDZ 83-105->1945:MAV->
                                                                            1949.10:MAV 483,103                   1953.01.
       KrMu    7143/1916  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1138->
      *                                1918:SHS IVa5 1138-> 1933:JDZ 83-106 1941:HDZ 83-106->1945:JDZ 83-106->
                                                                            1953:JZ 83-106
       KrMu    7144/1916  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1139->
                                       1918:SHS IVa5 1139-> 1933:JDZ 83-107 1941:HDZ 83-107->1945:JDZ 83-107->
                                                                            1953:JZ 83-107
       KrMu    7289/1917  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1140->
                                       1918:SHS IVa5 1140-> 1933:JDZ 83-108
       KrMu    7290/1917  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1141->
                                       1918:SHS IVa5 1141-> 1933:JDZ 83-109
       KrMu    7291/1917  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1142->
                                       1918:SHS IVa5 1142-> 1933:JDZ 83-110
       KrMu    7292/1917  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1143->
                                       1918:SHS IVa5 1143-> 1933:JDZ 83-111
       KrMu    7293/1917  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1144->
                                       1918:SHS IVa5 1144-> 1933:JDZ 83-112
       KrMu    7294/1917  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1145->
                                       1918:SHS IVa5 1145-> 1933:JDZ 83-113 1941:HDZ 83-113->1945:JDZ 83-113->
                                                                            1953:JZ 83-113
       KrMu    7295/1917  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1146->
                                       1918:SHS IVa5 1146-> 1933:JDZ 83-114
       KrMu    7296/1917  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1147->
                                       1918:SHS IVa5 1147-> 1933:JDZ 83-115
       KrMu    7297/1917  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1148->
                                       1918:SHS IVa5 1148-> 1933:JDZ 83-116
       KrMu    7298/1917  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1149->
                                       1918:SHS IVa5 1149-> 1933:JDZ 83-117
       KrMu    7299/1917  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1150->
                                       1918:SHS IVa5 1150-> 1933:JDZ 83-118 1941:HDZ 83-118->1945:JDZ 83-118->
                                                                            1953:JZ 83-118
       KrMu    7300/1917  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1151->
                                       1918:SHS IVa5 1151-> 1933:JDZ 83-119
       KrMu    7500/1919  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1152->
                                       1918:SHS IVa5 1152-> 1933:JDZ 83-120 1941:HDZ 83-120->1945:JDZ 83-120->
                                                                            1953:JZ 83-120
       KrMu    7501/1919  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1153->
                                       1918:SHS IVa5 1153-> 1933:JDZ 83-121
       KrMu    7502/1919  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1154->
                                       1918:SHS IVa5 1154-> 1933:JDZ 83-122 1941:HDZ 83-122->1945:JDZ 83-122->
                                                                            1953:JZ 83-122
       KrMu    7503/1919  760 D1'-h2   BHLB IVa5 1155->
                                       1918:SHS IVa5 1155-> 1933:JDZ 83-123
       KrMu    5068/1904  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1001->
                                       1908:BHLB IVa5 1001->
                                       1918:SHS IVa5 1001-> 1933:JDZ 83-124
       KrMu    5069/1904  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1002->
                                       1908:BHLB IVa5 1002->
                                       1918:SHS IVa5 1002-> 1933:JDZ 83-125 1941:HDZ 83-125->1945:JDZ 83-125->
                                                                            1953:JZ 83-125
       KrMu    5070/1904  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1003->
                                       1908:BHLB IVa5 1003->
                                       1918:SHS IVa5 1003-> 1933:JDZ 83-126 1941:HDZ 83-126->1945:JDZ 83-126->
                                                                            1953:JZ 83-126
       KrMu    5071/1904  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1004->
                                       1908:BHLB IVa5 1004->
                                       1918:SHS IVa5 1004-> 1933:JDZ 83-127
       KrMu    5189/1904  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1005->
                                       1908:BHLB IVa5 1005->
                                       1918:SHS IVa5 1005-> 1933:JDZ 83-128
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       KrMu    7143: Megörizve, kiállitva: Kardeljovo (Ploce?)
                                                                                                                            
                                                                                                                            
       Gyár   Gysz. Gyév Nyom Elrend.    Megelözö           Pszám            Következö                              Selejt  
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       KrMu    5190/1904  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1006->
                                       1908:BHLB IVa5 1006->
                                       1918:SHS IVa5 1006-> 1933:JDZ 83-129
       KrMu    5191/1904  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1007->
                                       1908:BHLB IVa5 1007->
                                       1918:SHS IVa5 1007-> 1933:JDZ 83-130
       KrMu    5192/1904  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1008->
                                       1908:BHLB IVa5 1008->
                                       1918:SHS IVa5 1008-> 1933:JDZ 83-131
       KrMu    5193/1904  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1009->
                                       1908:BHLB IVa5 1009->
                                       1918:SHS IVa5 1009-> 1933:JDZ 83-132 1941:HDZ 83-132->1945:JDZ 83-132->
                                                                            1953:JZ 83-132
       KrMu    5194/1904  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1010->
                                       1908:BHLB IVa5 1010->
                                       1918:SHS IVa5 1010-> 1933:JDZ 83-133
       KrMu    5472/1906  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1011->
                                       1908:BHLB IVa5 1011->
                                       1918:SHS IVa5 1011-> 1933:JDZ 83-134
       KrMu    5473/1906  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1012->
                                       1908:BHLB IVa5 1012->
                                       1918:SHS IVa5 1012-> 1933:JDZ 83-135
       KrMu    5474/1906  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1013->
                                       1908:BHLB IVa5 1013->
                                       1918:SHS IVa5 1013-> 1933:JDZ 83-136
       KrMu    5475/1906  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1014->
                                       1908:BHLB IVa5 1014->
                                       1918:SHS IVa5 1014-> 1933:JDZ 83-137
       KrMu    5476/1906  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1015->
                                       1908:BHLB IVa5 1015->
                                       1918:SHS IVa5 1015-> 1933:JDZ 83-138 1941:HDZ 83-138->1945:JDZ 83-138->
                                                                            1953:JZ 83-138
       KrMu    5477/1906  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1016->
                                       1908:BHLB IVa5 1016->
                                       1918:SHS IVa5 1016-> 1933:JDZ 83-139
       KrMu    5478/1906  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1017->
                                       1908:BHLB IVa5 1017->
                                       1918:SHS IVa5 1017-> 1933:JDZ 83-140
       KrMu    5763/1907  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1018->
                                       1908:BHLB IVa5 1018->
                                       1918:SHS IVa5 1018-> 1933:JDZ 83-141
       KrMu    5764/1907  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1019->
                                       1908:BHLB IVa5 1019->
                                       1918:SHS IVa5 1019-> 1933:JDZ 83-142 1941:HDZ 83-142->1945:JDZ 83-142->
                                                                            1953:JZ 83-142
       KrMu    5765/1907  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1020->
                                       1908:BHLB IVa5 1020->
                                       1918:SHS IVa5 1020-> 1933:JDZ 83-143
       KrMu    5766/1907  760 D1'-n2v  BHStB IVa5 1021->
                                       1908:BHLB IVa5 1021->
