HugSag  - Baufirma Hügel & Säger, Wien (boszniai vasútépitések)       
                                                                                                                            
                                                                                                                            
       Gyár   Gysz. Gyév Nyom Elrend.   Pszám     Következö                                                         Selejt  
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       KrMu     263/1873  760 B-n2t    HugSag  1 1879:BB Baulok 1->1884:Greg-MK->1893.04.13:ACsEV-G
       KrMu     264/1873  760 B-n2t    HugSag  2 1879:BB Baulok 2->1882:BHStB 21->1908:BHLB->1918:SHS->1933:JDZ
      *KrMu     409/1874  760 B-n2t    HugSag  3 1879:BB Baulok 3->1882:BHStB 23->1908:BHLB->1918:SHS->1933:JDZ
       KrMu     399/1874  760 B-n2t    HugSag  4 1879:BB Baulok 4->1883:StEG-R 11->1919:CFS-A 11                  1950.
       KrMu     444/1874  760 B-n2t    HugSag  5 1879:BB Baulok 5->1883:StEG-R 12
       KrMu     403/1874  760 B-n2t    HugSag  6 1879:BB Baulok->1884:Greg-MK->1893.04.13:ACsEV-G
       KrMu     404/1874  760 B-n2t    HugSag  7 1879:BB Baulok->1918:SBS-M 'Ida'
      *KrMu     654/1878  760 B-n2t    HugSag  8 1879:BB Baulok->1883:StEG-R 10
      *KrMu     751/1878  760 B-n2t    HugSag  9 1879:BB Baulok->1898:Ybbs Baulok->1907.08.17:AcsiC->
                                                 1949:GV-G 44->1955:GVI 292.044                                   195?.
      *KrMu     752/1878  760 B-n2t    HugSag 10 1879:BB Baulok->1884:Greg-MK->1889.11.26:MMenes->1949:GV-Mh 32->
                                                 1955:GVI 291.032                                                 1956.10.17
       KrMu     753/1878  760 B-n2t    HugSag 11 1879:BB Baulok
       KrMu     754/1878  760 B-n2t    HugSag 12 1879:BB Baulok
       KrMu     755/1878  760 B-n2t    HugSag 13 1879:BB Baulok
       KrMu     756/1878  760 B-n2t    HugSag 14 1879:BB Baulok
       KrMu     763/1878  760 B-n2t    HugSag 15 1879:BB Baulok->1884:Greg-MK->Papolc->1916.12.22:KKHB-ZZ->
                                                 1918.03.08:Papolc->1940:Grossm->1941:Baux-B
      *KrMu     764/1878  760 B-n2t    HugSag 16 1879:BB Baulok->1884:Greg-MK->Poll-W->1948:CFF 602.101->
                                                 195?:CFF N2 101->1960:IF-SV N2 101                               1970.
      *KrMu     765/1878  760 B-n2t    HugSag 17 1879:BB Baulok->1889.07:Greg->1912:Hofbau Teri->1918:WM Teri
       KrMu     766/1878  760 B-n2t    HugSag 18 1879:BB Baulok
       KrMu     768/1878  760 B-n2t    HugSag 19 1879:BB Baulok
       KrMu     769/1878  760 B-n2t    HugSag 20 1879:BB Baulok->Mittelm
      *KrMu     770/1878  760 B-n2t    HugSag 21 1879:BB Baulok->1884:Greg-MK->Poll-W->Nbat
       KrMu     771/1878  760 B-n2t    HugSag 22 1879:BB Baulok
       KrMu     828/1879  760 B-n2t    HugSag 23 1879:BB Baulok
       KrMu     829/1879  760 B-n2t    HugSag 24 1879:BB Baulok
       ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       KrMu     409: Megörizve: Vasúti Múzeum, Belgrád
       KrMu     654: A gyáriszám kapcsolat nem bizonyitott
       KrMu     751: 1896: A Budapesti Milleneumi Kiállitáson kiállitva.
       KrMu     752: MMenes: a mozdony neve 'Fecskés'
       KrMu     764: 195?: R 1435mm
       KrMu     765: 1889: Ludvári vasútépités
       KrMu     770: Nbat: Szigetmonostori gazdaság
Wed May 09 20:32:09 2001 (c) Kirchner Attila